コース紹介Course Guide
波の声もとまれ
風の声もとまれ
静寂の中からはじまる
至福のラウンド
東シナ海を望む壮大なパノラマと変化に富んだフェアウェー、
青空へと続く緑のアンジュレーションが、ゴルファーたちのチャレンジ意欲をかきたてます。
Total 6,925 Yards Par 72
アウトコース 3,555 Yards Par 36
Hole | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 360 | 470 | 525 | 180 | 400 | 425 | 190 | 434 | 571 | 3555 |
Reg | 328 | 454 | 477 | 134 | 353 | 321 | 163 | 373 | 534 | 3137 |
Ladies | 270 | 360 | 371 | 112 | 323 | 321 | 101 | 300 | 434 | 2592 |
Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 |
HDCP | 13 | 1 | 9 | 15 | 7 | 3 | 17 | 5 | 11 | - |
インコース 3,370 Yards Par 36
Hole | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Total | Total All |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back | 480 | 351 | 373 | 161 | 444 | 382 | 180 | 455 | 544 | 3370 | 6925 |
Reg | 471 | 291 | 353 | 145 | 427 | 364 | 163 | 431 | 506 | 3151 | 6288 |
Ladies | 335 | 234 | 262 | 120 | 335 | 217 | 120 | 350 | 403 | 2376 | 4968 |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
HDCP | 10 | 16 | 8 | 14 | 2 | 6 | 18 | 4 | 12 | - | - |
