Team Players
Players of team "La Tida"(15 players)
- No.1 / GK

| Name | Misaki Kuwahara |
|---|---|
| Date of Birth | October 15, 1996 |
| Height | 155cm |
| Place of Birth | Miyazaki Prefecture |
| Graduating School | Toin University of Yokohama |
| Primary Hand | Right |
- No.2 / PV

| Name | Sato Miku |
|---|---|
| Date of Birth | October 29, 1994 |
| Height | 163cm |
| Place of Birth | Tokyo |
| Graduating School | Waseda University |
| Primary Hand | Right |
- No.3 / RW

| Name | Maho Kishita |
|---|---|
| Date of Birth | February 22, 1997 |
| Height | 155cm |
| Place of Birth | Miyazaki Prefecture |
| Graduating School | Mukogawa Women's University |
| Primary Hand | Right |
- No.4 / CB

| Name | Naito Yuuki |
|---|---|
| Date of Birth | May 24, 1995 |
| Height | 161cm |
| Place of Birth | Aichi Prefecture |
| Graduating School | Ritsumeikan University |
| Primary Hand | Right |
- No.5 / CB

| Name | Sakamoto Akari |
|---|---|
| Date of Birth | March 22, 1997 |
| Height | 161cm |
| Place of Birth | Osaka |
| Graduating School | Kansai University of Welfare Sciences |
| Primary Hand | Right |
- No.6 / LW

| Name | Higa Misaki |
|---|---|
| Date of Birth | January 27, 1992 |
| Height | 160cm |
| Place of Birth | Okinawa Prefecture |
| Graduating School | International Pacific University |
| Primary Hand | Right |
- No.7 / RB

| Name | Tomoka Ejima |
|---|---|
| Date of Birth | June 19, 1996 |
| Height | 168cm |
| Place of Birth | Kanagawa Prefecture |
| Graduating School | Waseda University |
| Primary Hand | Right |
- No.8 / LB (Captain)

| Name | Tomoka Nakayama |
|---|---|
| Date of Birth | June 10, 1996 |
| Height | 167cm |
| Place of Birth | Okayama Precture |
| Graduating School | Ritsumeikan University |
| Primary Hand | Right |
- No.9 / LW

| Name | Gan Yun Ting(ガン ユンティン) |
|---|---|
| Date of Birth | October 12, 1993 |
| Height | 161cm |
| Place of Birth | Singapore |
| Graduating School | REPUBLIC POLYTECHNIC |
| Primary Hand | Right |
- No.10 / RW

| Name | Rena Takagi |
|---|---|
| Date of Birth | November 4, 1997 |
| Height | 160cm |
| Place of Birth | Kanagawa Prefecture |
| Graduating School | Japan Women's College of Physical Education |
| Primary Hand | Right |
- No.11 / RW

| Name | Hazuki Enomoto |
|---|---|
| Date of Birth | August 16, 1996 |
| Height | 151cm |
| Place of Birth | Okinawa Prefecture |
| Graduating School | Kyushu Kyoritsu University |
| Primary Hand | Right |
- No.13 / LB

| Name | Miki Fujioka |
|---|---|
| Date of Birth | February 13, 1996 |
| Height | 180cm |
| Place of Birth | Kyoto |
| Graduating School | Ritsumeikan University |
| Primary Hand | Right |
- No.14 / PV

| Name | Manami Shiota |
|---|---|
| Date of Birth | July 27, 1989 |
| Height | 172cm |
| Place of Birth | Hyogo Prefecture |
| Graduating School | Tokai University |
| Primary Hand | Right |
- No.15 / CB

| Name | Hana Kozasa |
|---|---|
| Date of Birth | September 2, 2001 |
| Height | 147cm |
| Place of Birth | Nagasaki Prefecture |
| Graduating School | Junshin Girls' Highschool |
| Primary Hand | Right |
- No.18 / GK

| Name | Mai Taguchi |
|---|---|
| Date of Birth | January 10, 1988 |
| Height | 168cm |
| Place of Birth | Aichi Prefecture |
| Graduating School | University of Tsukuba |
| Primary Hand | Right |
Team Staff
- GM

| Name | Koichi Shinya |
|---|
- Coach

| Name | Shusaku Higashinagahama |
|---|
- Deputy GM

| Name | Daiki Kawasaki |
|---|
- Trainer (Exercise Training/Sports Okinawa)

| Name | Ayano Shimabukuro |
|---|
- Trainer(Body Care/SpoRC Clinic)

| Name | Kouji Gibo |
|---|
- Registered Dietitian(Orthopedic Clinic Rokuto)

| Name | Yuki Tomori |
|---|